🔢 ■ 1198회 당첨번호
26 · 30 · 33 · 38 · 39 · 41
보너스 : 21
전체적으로 30번대가 무려 5개나 나온 강한 편중 패턴이었습니다.
이런 조합은 흔하지 않아서 많은 분들이 의외라는 반응을 보였네요.
💰 ■ 등위별 당첨 현황
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자 수 | 1게임당 금액 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 29,536,866,380원 | 10명 | 2,953,686,638원 | 번호 6개 일치 |
| 2등 | 4,922,811,114원 | 78명 | 63,112,963원 | 5개 + 보너스 |
| 3등 | 4,922,812,780원 | 3,110명 | 1,582,898원 | 번호 5개 |
| 4등 | 7,761,400,000원 | 155,228명 | 50,000원 | 번호 4개 |
| 5등 | 12,959,870,000원 | 2,591,974명 | 5,000원 | 번호 3개 |
📌 총판매금액 : 120,207,517,000원
📌 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년
🏆 ■ 1등 배출점 (총 10곳)
이번 회차 1등은 자동 7명, 수동 3명이었습니다.
지역별로 고르게 배출된 편입니다.
| 번호 | 판매점명 | 방식 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대복권방 | 자동 | 서울 동대문구 답십리로 9 |
| 2 | 종합가판제141호 | 자동 | 서울 중구 퇴계로 447 |
| 3 | 윤 | 자동 | 인천 미추홀구 능해길 4 |
| 4 | 당첨복권방 | 수동 | 광주 북구 안산로 30 |
| 5 | 나눔로또CU목상점 | 수동 | 대전 대덕구 대덕대로1448번길 71 |
| 6 | 명당골복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 |
| 7 | 로또수현점 | 수동 | 강원 원주시 강변로 315 |
| 8 | 영약국 | 자동 | 충남 금산군 인삼로 104 |
| 9 | 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 10 | 효자로또판매점 | 자동 | 전북 전주시 완산구 우전로 337 |
서울 2곳, 호남권 3곳, 충청·경기·강원권 등 전국 고른 분포입니다.
📊 ■ 이번 회차 번호 분석 포인트
✔ 30번대 집중 패턴
26을 제외하고 30번대만 5개 출현
→ 이런 경우 당첨자 수가 상대적으로 적어 고액 당첨금이 나오는 편입니다.
✔ 보너스는 21
중간대 숫자이지만 메인번호가 고르게 퍼지지 않아서 2등 당첨 확률도 낮았던 회차.
✔ 자동 비중이 높았던 회차
1등 10명 중 자동 7명 → 자동 강세 회차.
🎯 ■ 마무리
이번 1198회 로또는 강한 번호 편중 + 자동 강세 + 지역 전반 고른 배출이라는 특징이 있었습니다.
이번 회차 당첨되신 모든 분들 축하드립니다! 🎊